Entre os oito restantes, Marrocos foi o que menos disparou e, por isso, não é de estranhar que tenha também marcado menos golos – 4. Em contraste, Brasil e França são as equipas mais empreendedoras, que também gastam menos passa e tempo ameaçando a oposição, mas até agora sua eficiência ainda está mancando. Em contraste, os portugueses e principalmente os ingleses podem gabar-se da letalidade dos seus ataques, pelo menos a julgar pelas estatísticas das quatro primeiras partidas.
EFICÁCIA E TIRO
NU | CHANCE/GOL | SHOT/MATCH | ATIRAR | PASSE / TIRO | |
INGLATERRA | 12 | 3.8 | 11.3 | 45 | 51,0 |
PORTUGAL | 12 | 4.3 | 13,0 | 51 | 38,8 |
FRANÇA | 9 | 7.2 | 16.3 | 64 | 33,8 |
OS PAÍSES BAIXOS | 8 | 4.4 | 8.8 | 35 | 55,5 |
BRASIL | 7 | 9.7 | 17.8 | 68 | 31,5 |
ARGENTINA | 7 | 8.1 | 14.3 | 57 | 43,7 |
CROÁCIA | 5 | 8.6 | 10.8 | 43 | 51.1 |
MARROCOS | 4 | 7.5 | 7.5 | 29 | 39,0 |
O que falta ao Marrocos no ataque, sobra na defesa e na combatividade, que pode ser medida pela soma das intervenções bem-sucedidas (arranques deslizantes) e do número de faltas. Os atuais campeões, os franceses, são os mais gentis com seus adversários.
LUTA
POSSE DE BOLA | TRANSAÇÕES (a) | OFENSAS (b) | LUTA (a+b) | |
MARROCOS | 37,3% | 19.8 | 14.8 | 34,5 |
OS PAÍSES BAIXOS | 51,8% | 16,0 | 14.3 | 30.3 |
BRASIL | 56,8% | 19.8 | 9.8 | 29,5 |
CROÁCIA | 54,3% | 16.5 | 11.8 | 28.3 |
PORTUGAL | 56,5% | 13.3 | 11.5 | 24,8 |
INGLATERRA | 62,5% | 13,0 | 10.8 | 23.8 |
ARGENTINA | 61,3% | 12,0 | 10.3 | 22.3 |
FRANÇA | 54,8% | 16,0 | 6.3 | 22.3 |
A combatividade também traz o sucesso dos marroquinos na defesa, já que são uma equipe com apenas um gol sofrido e eles mesmos marcaram na própria baliza. Os holandeses permitiram mais chutes a gol, enquanto os argentinos permitiram menos, o que promete uma quarta-de-final interessante entre eles.
DEFESA
TIROS NA PORTA | SHOT/MATCH | CHANCE/GOL | RECEBIDO NU | |
MARROCOS | 33 | 8.3 | 33,0 | 1 |
BRASIL | 24 | 6.0 | 12,0 | 2 |
INGLATERRA | 36 | 9,0 | 18,0 | 2 |
CROÁCIA | 39 | 9.8 | 19.5 | 2 |
OS PAÍSES BAIXOS | 51 | 12.8 | 25,5 | 2 |
ARGENTINA | 15 | 3.8 | 5,0 | 3 |
FRANÇA | 30 | 7.5 | 7.5 | 4 |
PORTUGAL | 39 | 9.8 | 7,8 | 5 |
Em negrito, a equipe com a melhor conquista em cada categoria estatística. Em itálico reforçado, a seleção nacional com pior indicador estatístico de dados individuais.
Como é Yassin Bouno marcou o único gol contra o Marrocos até agora?
“Estudante. Especialista em web. Guru da música. Especialista em bacon. Criador. Organizador. Típico viciado em viagens. Estudioso de café. Explorador.”