Os eslovenos são considerados uma nação de amantes de carros, ou pelo menos uma nação onde o carro é considerado um símbolo de status. Assim, já faz algum tempo que os eslovenos têm bastante carros em relação ao número de habitantes. Estamos também no topo entre os países europeus? De acordo com a empresa britânica Confused.com não exatamente, mas o backlog não é enorme.
Nomeadamente, a referida empresa realizou recentemente um inquérito sobre quais os países da Europa que têm o maior número de carros por 1.000 habitantes. A pesquisa incluiu 29 países, incluindo alguns que não são, por exemplo, membros da União Europeia (incluindo Croácia e Macedônia do Norte), e Luxemburgo ficou no topo. Em um dos países europeus mais ricos, existem até 681 carros por 1.000 habitantes.
É seguido pela Itália e Chipre com 661 e 645 carros. A Eslovénia ocupa o 10º lugar neste ranking com 556 carros por 1.000 habitantes, colocando-o na borda do primeiro terço. Você pode ver a situação nesta área em outros países na tabela abaixo.
País | Número de carros por 100 habitantes | |
1. | Luxemburgo | 681 |
2. | Itália | 661 |
3. | Chipre | 645 |
4. | Polônia | 642 |
5. | Finlândia | 642 |
6. | Estônia | 598 |
7. | Malta | 597 |
8. | Alemanha | 574 |
9. | Áustria | 562 |
10. | Eslovênia | 556 |
11. | República Checa | 554 |
12. | Lituânia | 536 |
13. | Portugal | 530 |
14. | Espanha | 519 |
15. | Bélgica | 511 |
16. | Grécia | 504 |
17. | Os Países Baixos | 499 |
18. | França | 482 |
19. | Suécia | 473 |
20. | Reino Unido | 473 |
21. | Dinamarca | 455 |
22. | Irlanda | 454 |
23. | Eslováquia | 439 |
24. | Croácia | 425 |
25. | Bulgária | 407 |
26. | Hungria | 390 |
27. | Letônia | 381 |
28. | Romênia | 357 |
29. | S. Macedônia | 205 |
Caso contrário, eles revelaram no site Confused.com também quais países têm mais carros por família, em média. Os números são um pouco diferentes aqui, mesmo no topo da tabela, onde Luxemburgo foi empurrado para fora do primeiro lugar por Chipre e Polônia. A Eslovénia também é ligeiramente superior nesta tabela, em nono lugar com 1,27 carros por agregado familiar.
País | Número de veículos por domicílio | |
1. | Chipre | 1,72 |
2. | Polônia | 1,67 |
3. | Luxemburgo | 1,66 |
4. | Malta | 1,55 |
5. | Itália | 1,52 |
6. | Portugal | 1,31 |
7. | Espanha | 1,31 |
8. | Finlândia | 1,31 |
9. | Eslovênia | 1,27 |
10. | Áustria | 1,26 |
“Fanático de TV ao longo da vida. Aficionado de internet irritantemente humilde. Analista. Introvertido dedicado.”