Ordem de partida do Grande Prémio de Portugal de MotoGP

A escalação inicial para o Grande Prêmio de Portugal mudou ligeiramente devido à lesão de Ena Bastianini no sábado. O piloto da Ducati terminou em sexto na qualificação, mas terá de falhar a corrida devido a lesão. A largada da corrida de MotoGP será às 15h00

Ordem de partida do Grande Prémio de Portugal de MotoGP 2023:

# piloto Uma motocicleta Tempo A diferença
1 93 Marc Márquez honda 1’37.226
2 1 Francisco Bagnaia Ducati 1’37.290 0,064
3 89 Jorge Martinho Ducati 1’37,454 0,228
4 88 Miguel Oliveira Aprilia 1’37.521 0,295
5 43 Jack Miller KTM 1’37.549 0,323
6 12 Maverick Viñales Aprilia 1’37.598 0,372
7 72 Marco Bezzecchi Ducati 1’37,616 0,390
8 10 Luca Marini Ducati 1’37.622 0,396
9 5 Johann Zarco Ducati 1’37.880 0,654
10 20 Fábio Quartararo Yamaha 1’37.920 0,694
11 41 Aleix Espargaró Aprilia 1’38,136 0,910
12 73 Alex Marquez Ducati 1’37.970 0,744
13 36 Joana Paz honda 1’38.064 0,838
14 33 Brad Binder KTM 1’38.105 0,879
15 42 Alex Rins honda 1’38,133 0,907
16 21 Franco Morbidelli Yamaha 1’38,335 1.109
17 30 Takaaki Nakagami honda 1’38.439 1.213
18 37 Augusto Fernandez GASGAS 1’38.464 1.238
19 25 Raul Fernandez Aprilia 1’38.492 1.266
20 49 Fábio Di Giannantonio Ducati 1’38.778 1.552

Renata Saldanha

"Viciado em álcool incondicional. Solucionador de problemas ao longo da vida. Especialista em bacon. Defensor de viagens. Praticante de TV orgulhoso. Explorador freelance. Leitor amador."

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *