Resultados da qualificação para o Campeonato da Europa de futebol 2024 (3) – Megafon

Resultados da qualificação para o Campeonato Europeu de Futebol de 2024 (3).

* Izidi:
- sobota, 14. oktober:
- skupina C:
Ukrajina - Severna Makedonija       2:0 (1:0)
Italija - Malta                     4:0 (2:0)

- lestvica:
1. Anglija          5   4   1   0  16:2  13
2. Italija          5   3   1   1  10:4  10
3. Ukrajina         6   3   1   2   8:7  10
4. Sev. Makedonija  6   2   1   3   7:14  7
5. Malta            6   0   0   6   1:15  0

- skupina G:
Bolgarija - Litva                   0:2 (0:1)
Madžarska - Srbija                  2:1 (2:1)

- lestvica:
1. Madžarska        5   4   1   0   9:2  13
2. Srbija           6   3   1   2  10:6  10
3. Črna gora        5   2   2   1   5:5   8
4. Litva            6   1   2   3   6:10  5
5. Bolgarija        6   0   2   4   3:10  2

- skupina H:
Severna Irska - San Marino          3:0 (2:0)
Slovenija - Finska                  3:0 (2:0)
Danska - Kazahstan                  3:1 (2:0)

- lestvica:
1. Slovenija        7   5   1   1  16:6  16
2. Danska           7   4   1   1  15:6  16
3. Finska           7   4   0   3  11:7  12
4. Kazahstan        7   4   0   3  10:8  12
5. Severna Irska    7   2   0   5   7:8   6
6. San Marino       7   0   0   7   0:24  0

- petek, 13. oktober:
- skupina B:
Irska - Grčija                      0:2 (0:2)
Nizozemska - Francija               1:2 (0:1)

- lestvica:
1. Francija         6   6   0   0  13:1   18
2. Grčija           6   4   0   2  12:5   12
3. Nizozemska       5   3   0   2   9:7    9
4. Irska            6   1   0   5   5:9    3
5. Gibraltar        5   0   0   5   0:17   0

- skupina F:
Estonija - Azerbajdžan              0:2 (0:2)
Avstrija - Belgija                  2:3 (0:1)

- lestvica:
1. Belgija          6   5   1   0  16:3   16
2. Avstrija         6   4   1   1  14:7   13
3. Švedska          5   2   0   3  11:8    6
4. Azerbajdžan      5   1   1   3   4:11   4
5. Estonija         6   0   1   5   2:18   1

- skupina J:
Islandija - Luksemburg              1:1 (1:0)
Lihtenštajn - BiH                   0:2 (0:2)
Portugalska - Slovaška              3:2 (2:0)

- lestvica:
1. Portugalska      7   7   0   0  27:2   21
2. Slovaška         7   4   1   2  10:5   13
3. Luksemburg       7   3   2   2   8:17  11
4. BiH              7   3   0   4   7:9    9
5. Islandija        7   2   1   4  11:10   7
6. Lihtenštajn      7   0   0   7   1:21   0

- četrtek, 12. oktober:
* Skupina A:
Španija - Škotska                   2:0 (0:0)
Ciper - Norveška                    0:4 (0:1)

- lestvica:
1. Škotska          6   5   0   1  12:3   15
2. Španija          5   4   0   1  18:3   12
3. Norveška         6   3   1   2  11:8   10
4. Gruzija          5   1   1   3   5:13   4
5. Ciper            6   0   0   6   2:21   0

* Skupina D:
Latvija - Armenija                  2:0 (1:0)
Hrvaška - Turčija                   0:1 (0:1)

- lestvica:
1. Turčija          6   4   1   1   9:6   13
2. Hrvaška          5   3   1   1   9:2   10
3. Armenija         6   2   1   3   8:9    7
4. Wales            5   2   1   2   6:7    7
5. Latvija          6   1   0   5   5:13   3

* Skupina E:
Albanija - Češka                    3:0 (1:0)
Ferski otoki - Poljska              0:2 (0:1)

- lestvica:
1. Albanija         6   4   1   1  11:3   13
2. Poljska          6   3   0   3   8:8    9
3. Češka            5   2   2   1   7:5    8
4. Moldavija        5   2   2   1   5:5    8
5. Ferski otoki     6   0   1   5   2:12   1

* Skupina I:
Andora - Kosovo                     0:3 (0:1)
Belorusija - Romunija               0:0
Izrael - Švica (preloženo)

- lestvica:
1. Švica            6   4   2   0  17:5   14
2. Romunija         7   3   4   0   9:4   13
3. Izrael           6   3   2   1   7:7   11
4. Kosovo           7   1   4   2   8:8    7
5. Belorusija       7   1   2   4   4:11   5
6. Andora           7   0   2   5   3:13   2

Egídio Pascoal

"Estudante. Especialista em web. Guru da música. Especialista em bacon. Criador. Organizador. Típico viciado em viagens. Estudioso de café. Explorador."

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *